Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/5632Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Sasima CHOEYDEE | en |
| dc.contributor | ศศิมา เฉยดี | th |
| dc.contributor.advisor | Kingkarn Buranasinvattanakul | en |
| dc.contributor.advisor | กิ่งกาญจน์ บูรณสินวัฒนกูล | th |
| dc.contributor.other | Silpakorn University | en |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T06:10:23Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-14T06:10:23Z | - |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.date.issued | 4/7/2025 | |
| dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/5632 | - |
| dc.description.abstract | The objectives of this study were: 1) to compare the development of critical reading’s achievement of Matthayomsuksa 2 students before and after using inquiry-based learning with mind mapping. 2) to study the opinions of Matthayomsuksa 2 students towards the inquiry-based learning with mind mapping. The sample group in this study were 15 Matthayomsuksa 2 students in 2nd semester/2023 at Watnongsonghong school by simple random sampling and cluster random sampling. This study was conducted in 10 lessons including pretest and postest. The instruments in this study were: 1) 4 critical reading organized by inquiry-based learning with mind mapping lesson plans. 2) Critical reading tests. 3) Students’ opinions questionnaires towards inquiry-based learning with mind mapping. The statistics used in this study were: mean (M), standard deviation (S.D.), and t-test dependent. The study found that 1) The critical reading achievement of Matthayomsuksa 2 students after studying by inquiry-based learning with mind mapping was higher than before with statistical significance at .05 level. 2) The opinions of Matthayomsuksa 2 students towards learning by inquiry-based learning with mind mapping was 4.67 as mean score and 0.14 as S.D. score which means Matthayomsuksa 2 students satisfied with learning by inquiry-based learning with mind mapping at the highest level. | en |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังความคิด 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังความคิด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 15 คน ใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Simple random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม (Cluster random Sampling) ดำเนินการทดลองโดยใช้เวลาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 8 คาบเรียน ทดสอบก่อนและหลังเรียน 2 คาบเรียน รวม 10 คาบเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการอ่านอย่างมีวิจารณญาณที่จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังความคิด จำนวน 4 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ และ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังความคิด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีค่าเฉลี่ย (M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent) ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลสัมฤทธิ์การอ่านอย่างมีวิจารณญาณที่จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังความคิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าก่อนจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังความคิด โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (M = 4.67, SD = 0.14) | th |
| dc.language.iso | th | |
| dc.publisher | Silpakorn University | |
| dc.rights | Silpakorn University | |
| dc.subject | การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ; การสืบเสาะหาความรู้; แผนผังความคิด | th |
| dc.subject | Critical Reading/ Inquiry-based learning/ Mind Mapping | en |
| dc.subject.classification | Arts and Humanities | en |
| dc.subject.classification | Education | en |
| dc.title | THE DEVELOPMENT OF CRITICAL READING’S ACHIEVEMENT WITH INQUIRY-BASED LEARNING AND MIND MAPPING FOR MATTHAYOMSUKSA 2 STUDENTS | en |
| dc.title | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วม กับแผนผังความคิดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | th |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
| dc.contributor.coadvisor | Kingkarn Buranasinvattanakul | en |
| dc.contributor.coadvisor | กิ่งกาญจน์ บูรณสินวัฒนกูล | th |
| dc.contributor.emailadvisor | Kie-49@hotmail.com | |
| dc.contributor.emailcoadvisor | Kie-49@hotmail.com | |
| dc.description.degreename | Master of Education (M.Ed.) | en |
| dc.description.degreename | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม) | th |
| dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
| dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
| dc.description.degreediscipline | Curriculum and Instruction | en |
| dc.description.degreediscipline | หลักสูตรและวิธีสอน | th |
| Appears in Collections: | Education | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 620620093.pdf | 8.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.