Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/5691Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Manisa SUNGMIEN | en |
| dc.contributor | มาณิศา สังเมียน | th |
| dc.contributor.advisor | Suneeta Kositchaivat | en |
| dc.contributor.advisor | สุนีตา โฆษิตชัยวัฒน์ | th |
| dc.contributor.other | Silpakorn University | en |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T06:10:31Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-14T06:10:31Z | - |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.date.issued | 4/7/2025 | |
| dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/5691 | - |
| dc.description.abstract | The purpose of this study were 1) to compare the English reading comprehension abilities of students before and after using START strategy 2) to study students’ satisfaction towards using START strategy. The sample group consisted of 38 Grade 8th students from a school in Surat Thani during the second semester of the 2024 academic year, who were enrolled in the course English 4 (E22102). The instruments used in the study included 1) three lesson plans designed based on START strategy 2) an English reading comprehension test, and 3) a student satisfaction questionnaire towards using START strategy. The data were analyzed using mean, standard deviation, dependent t-test, and content analysis. The results of the study were as follows: 1) students’ English reading comprehension ability after the implementation of the START strategy was significantly higher than before the implementation at the .05 level of statistical significance 2) students expressed a high level of satisfaction with START strategy overall. In particular, students were most satisfied with the benefits they gained, the contents, and the learning activities respectively. | en |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกลวิธี START 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลวิธี START กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 38 คน ซึ่งศึกษารายวิชา อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลวิธี START จำนวน 3 แผน 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลวิธี START สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบแบบไม่เป็นอิสระจากกัน (t-test dependent) และการวิเคราะห์ส่วนเนื้อหา (Content Analysis) ผลวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี START สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี START โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยังพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลวิธี START อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยนักเรียนมีความพึงพอใจสูงที่สุด ได้แก่ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ด้านเนื้อหา และด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ตามลำดับ | th |
| dc.language.iso | th | |
| dc.publisher | Silpakorn University | |
| dc.rights | Silpakorn University | |
| dc.subject | การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลวิธี START/การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ | th |
| dc.subject | START strategy/English reading comprehension | en |
| dc.subject.classification | Arts and Humanities | en |
| dc.subject.classification | Education | en |
| dc.subject.classification | Education science | en |
| dc.title | THE EFFECTS OF USING START STRATEGY TO ENHANCE ENGLISH READING COMPREHENSION ABILITIES OF EIGHTH GRADE STUDENTS | en |
| dc.title | ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลวิธี START เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | th |
| dc.type | Independent Study | en |
| dc.type | การค้นคว้าอิสระ | th |
| dc.contributor.coadvisor | Suneeta Kositchaivat | en |
| dc.contributor.coadvisor | สุนีตา โฆษิตชัยวัฒน์ | th |
| dc.contributor.emailadvisor | sxuneeta@hotmail.com | |
| dc.contributor.emailcoadvisor | sxuneeta@hotmail.com | |
| dc.description.degreename | Master of Education (M.Ed.) | en |
| dc.description.degreename | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม) | th |
| dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
| dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
| dc.description.degreediscipline | en | |
| dc.description.degreediscipline | th | |
| Appears in Collections: | Education | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 650620126.pdf | 6.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.