Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/5697| Title: | THE STRATEGIES OF LIVING MUSEUM MANAGEMENT FOR CULTURAL TOURISM PROMOTION IN PHUKET OLD TOWN กลยุทธ์การจัดการพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในย่านเมืองเก่าภูเก็ต |
| Authors: | Prawit CHAROENNUAM ประวิทย์ เจริญนวม Wannawee Boonkoum วรรณวีร์ บุญคุ้ม Silpakorn University Wannawee Boonkoum วรรณวีร์ บุญคุ้ม BOONKOUM_W@SU.AC.TH BOONKOUM_W@SU.AC.TH |
| Keywords: | พิพิธภัณฑ์มีชีวิต การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เมืองเก่าภูเก็ต Living Museum Cultural Tourism Phuket Old Town |
| Issue Date: | 4 |
| Publisher: | Silpakorn University |
| Abstract: | This research aimed to: 1) investigate tourists’ needs regarding the management of living museums in Phuket Old Town, 2) examine the current management conditions of living museums in Phuket Old Town, 3) propose strategic management approaches for living museums to promote cultural tourism, and 4) validate the proposed strategies, using a mixed-methods approach with quantitative data collected from 400 tourists and qualitative data from 30 key stakeholders including government representatives, private sector actors, community leaders, and local scholars. Quantitative data was analyzed using descriptive statistics, while qualitative data was analyzed through content analysis including TOWS Matrix. The findings revealed that 1) Tourists expressed high demand for living museum management focused on preserving local identity, accessibility, and participatory activities (mean = 4.00, S.D.=.74). Preservation was rated at a high level (mean = 4.04) which was the highest aspect, followed by management (mean = 3.99), cultural transmission (mean = 3.99), and development (mean = 3.97). 2) Current management lacks inter-agency integration despite rich cultural assets such as architecture, local communities, cuisine, and traditions, with issues including insufficient public spaces and traffic problems. 3) Four strategic approaches were developed: (1) Preservation of traditions, (2) Promotion of local culture, (3) Enhancement of community employment and activities, and (4) Creation of retro-style experiences through living museum and 4) These strategies were validated by experts as highly appropriate and practically applicable for promoting sustainable cultural tourism in Phuket Old Town. การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการพิพิธภัณฑ์มีชีวิตในย่านเมืองเก่าภูเก็ต 2) ศึกษาสภาพการจัดการพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของเมืองเก่าภูเก็ต 3) เสนอกลยุทธ์การจัดการพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ 4) รับรองกลยุทธ์ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณได้แก่ นักท่องเที่ยวจำนวน 400 คน และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยเชิงคุณภาพคือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่เมืองเก่าภูเก็ต จำนวน 30 คน ซึ่งได้แก่ ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน และปราชญ์ท้องถิ่น การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาสำหรับข้อมูลเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์เนื้อหา ร่วมกับการประมวลผล TOWS Matrix สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า 1) นักท่องเที่ยวมีความต้องการให้มีการจัดการพิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่เน้นการอนุรักษ์อัตลักษณ์ท้องถิ่นมีความสะดวกในการเข้าถึง และมีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วม โดยภาพรวมมีระดับความต้องการในระดับมาก (x̄ = 4.00, S.D. = .74) โดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์ที่อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.04) และเป็นค่าเฉลี่ยที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับด้านอื่นๆ รองลงมาคือด้านการบริหารจัดการ (x̄ = 3.99) ด้านการถ่ายทอดวัฒนธรรม (x̄ = 3.99) และด้านการพัฒนา (x̄ = 3.97) ตามลำดับ 2) สภาพการจัดการพิพิธภัณฑ์มีชีวิตในพื้นที่ยังขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน แม้จะมีทุนวัฒนธรรมหลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรม ชุมชนพื้นถิ่น อาหาร และประเพณี แต่ยังขาดพื้นที่สาธารณะและมีปัญหาด้านจราจร 3) กลยุทธ์การจัดการพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในย่านเมืองเก่าภูเก็ตที่พัฒนาขึ้น 4 ด้าน ได้แก่ (1) กลยุทธ์การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี (2) กลยุทธ์การส่งเสริมวัฒนธรรมในพื้นที่ (3) กลยุทธ์การเพิ่มอาชีพและกิจกรรมในชุมชน และ (4) กลยุทธ์การสร้างประสบการณ์แบบย้อนยุคผ่านพิพิธภัณฑ์มีชีวิต 4) กลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดและสามารถนำไปใช้ได้จริงในบริบทของเมืองเก่าภูเก็ตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน |
| URI: | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/5697 |
| Appears in Collections: | Education |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 650630012.pdf | 10.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.