Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/6000Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Jedjira KAEWCHAY | en |
| dc.contributor | เจษฎ์จิรา แก้วฉาย | th |
| dc.contributor.advisor | Eknarin Bangthamai | en |
| dc.contributor.advisor | เอกนฤน บางท่าไม้ | th |
| dc.contributor.other | Silpakorn University | en |
| dc.date.accessioned | 2026-01-16T08:52:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-16T08:52:05Z | - |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.date.issued | 4/7/2025 | |
| dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/6000 | - |
| dc.description.abstract | This research aimed to 1) develop augmented reality teaching media on human anatomy and physiology: the skeletal system; 2) compare academic achievement with augmented reality technology on the skeletal system; 3) study the durability of remembering the names of bone parts; and 4) study student satisfaction with augmented reality teaching media on human anatomy and physiology: the skeletal system. The sample group was first-year undergraduate students in the Department of Sports Science, Faculty of Education. Silpakorn University, Semester 1, Academic Year 2024, 36 people, Simple Random Sampling, Research instruments 1) Augmented Reality Media 2) Augmented Reality Learning Plan 3) Bone Part Name Retention Test 4) Satisfaction Questionnaire for First-Year Students in Sports Science Program 5) Augmented Reality Media Quality Assessment Form 6) Learning Plan Consistency Assessment Form 6) Durability Test Difficulty Test Form 7) Satisfaction Assessment Form The research results found that 1) the results of the development of the quality of augmented reality media on the skeletal system were at the highest level. 2) The academic achievement on the skeletal system immediately after studying was higher than before studying. 3) The results of the study of the durability of making bone parts vocabulary, the average score of the students after studying was not different from the academic achievement after studying immediately. 4) The results of the study of satisfaction were at the highest level, in accordance with the specified criteria. | en |
| dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาสื่อการสอนเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ เรื่อง ระบบโครงกระดูก 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เรื่อง ระบบโครงกระดูก 3)เพื่อศึกษาความคงทนในการจำชื่อชิ้นส่วนกระดูก 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสื่อการสอนเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ เรื่อง ระบบโครงกระดูก กลุ่มตัวอย่าง คือ คือ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 36 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) สื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 3) แบบทดสอบวัดความคงทนในการจำชื่อชิ้นส่วนกระดูก 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 5) แบบประเมินคุณภาพสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 6) แบบประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ 7) แบบวัดความยากง่ายของแบบทดสอบวัดความคงทน 8) แบบประเมินความพึงพอใจ ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการพัฒนาคุณภาพสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เรื่อง ระบบโครงกระดูก มีคุณภาพในระดับมากที่สุด 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบโครงกระดูกหลังเรียนทันที สูงกว่าก่อนเรียน 3) ผลการศึกษาความคงทนในการทำศัพท์ชิ้นส่วนกระดูก คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนหลังเรียน ไม่แตกต่างจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนทันที 4) ผลการศึกษาความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ | th |
| dc.language.iso | th | |
| dc.publisher | Silpakorn University | |
| dc.rights | Silpakorn University | |
| dc.subject | เทคโนโลยีความจริงเสริม | th |
| dc.subject | กายวิภาคศาสตร์ | th |
| dc.subject | ความคงทนในการจำ | th |
| dc.subject | ระบบโครงกระดูก | th |
| dc.subject | Augmented Reality | en |
| dc.subject | Anatomy | en |
| dc.subject | Skelton | en |
| dc.subject.classification | Social Sciences | en |
| dc.subject.classification | Education | en |
| dc.title | THE DEVELOPMENT OF AUGMENTED REALITY TECHNOLOGY ON THE SKELTAL SYSTEM TO SUPPORT RETENTION USING MNEMONICS THE NAMES OF BONE. HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY. BACHELOR'S DEGREE OF SPORT SCIENCE MAJOR. | en |
| dc.title | การพัฒนาเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เรื่อง ระบบโครงกระดูก เพื่อส่งเสริมความคงทนในการจำชื่อชิ้นส่วนกระดูก กายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยาของมนุษย์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา | th |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
| dc.contributor.coadvisor | Eknarin Bangthamai | en |
| dc.contributor.coadvisor | เอกนฤน บางท่าไม้ | th |
| dc.contributor.emailadvisor | BANGTHAMAI_E@SU.AC.TH | |
| dc.contributor.emailcoadvisor | BANGTHAMAI_E@SU.AC.TH | |
| dc.description.degreename | Master of Education (M.Ed.) | en |
| dc.description.degreename | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม) | th |
| dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
| dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
| dc.description.degreediscipline | Educational Technology | en |
| dc.description.degreediscipline | เทคโนโลยีการศึกษา | th |
| Appears in Collections: | Education | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 630620001.pdf | 1.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.