Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/925
Title: | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการให้ข้อมูลยาแก่ผู้ป่วยของสถานพยาบาล ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนในจังหวัดชลบุรี |
Other Titles: | FACTORS RELATED TO PROVIDING DRUG INFORMATION FOR PATIENTS AT CLINICS IN CHONBURI |
Authors: | ธนเศรษฐกร, มิ่งขวัญ Dhanasettakorn, Mingkhwan |
Keywords: | ข้อมูลยา การให้คำแนะนำด้านยา คลินิก สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ฉลากยา DRUG INFORMATION CLINIC DRUG LABEL PATIENT COUNSELING |
Issue Date: | 10-Nov-2559 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
Abstract: | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการให้ข้อมูลยาแก่ผู้ป่วยและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการให้ข้อมูลยาแก่ผู้ป่วยของสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนในจังหวัดชลบุรี โดยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ประเภทคลินิกเวชกรรมและเวชกรรมเฉพาะทางในจังหวัดชลบุรี จำนวน 402 คนวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่ามัธยฐาน และการทดสอบแบบไคว์-สแควร์ ผลการวิจัยพบว่า อัตราการตอบกลับของกลุ่มตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 42.79 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นชาย ร้อยละ 56.4 มีค่ามัธยฐานของอายุ 45 ปี ค่ามัธยฐานของประสบการณ์ในการดำเนินการสถานพยาบาล 11 ปี เป็นผู้ดำเนินการของสถานพยาบาลประเภทคลินิกเวชกรรม ร้อยละ 62.2 ค่ามัธยฐานของระยะเวลาในการประกอบกิจการ 10 ปี ค่ามัธยฐานของ ระยะเวลาที่เปิดทำการต่อวัน 4 ชั่วโมง ค่ามัธยฐานของรายได้ต่อเดือน 100,000 บาท มีการใช้ใบบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยร้อยละ 52.3 มีความคิดเห็นต่อการให้ข้อมูลยาแก่ผู้ป่วยในระดับเห็นด้วย (ร้อยละ 79.7) ด้านการให้ข้อมูลยาโดยการเขียนฉลาก พบว่า ส่วนใหญ่ให้ข้อมูลยาด้านต่างๆ ไม่ครบถ้วน ร้อยละ 88.4 และมีการให้ข้อมูลยาด้านต่างๆ ด้วยการให้คำแนะนำไม่ครบถ้วน ร้อยละ 66.9 ผลของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆกับการให้ข้อมูลยาแก่ผู้ป่วยซึ่งประกอบด้วย การเขียนฉลากและการให้คำแนะนำ พบว่า การให้ข้อมูลยาด้วยการเขียนฉลากมีความสัมพันธ์กับระบบการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วย (p=0.027) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ α=0.05และการให้ข้อมูลยาด้วยการให้คำแนะนำมีความสัมพันธ์กับอายุของผู้ดำเนินการ (p=0.017) ประสบการณ์ในการดำเนินการสถานพยาบาล (p=0.049) ประเภทของสถานพยาบาล (p=0.034) ระยะเวลาในการประกอบกิจการของคลินิก (p=0.049)ระยะเวลาที่เปิดทำการของคลินิก (p=0.004) และรายได้ต่อเดือนเฉลี่ยของสถานพยาบาล (p=0.033) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ α=0.05 ผลการวิจัยที่ได้สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมการให้ข้อมูลยาในสถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนเพื่อให้ผู้ป่วยมีการใช้ยาอย่างถูกต้องและปลอดภัยต่อไปThis research aimed to determine the factors related to providing drug information for patient at clinics in Chonburi. The study population consisted of 402 physicians who work at the clinics in Chonburi. Data were collected using a mailed questionnaire and were analyzed using descriptive statistics and the Chi-square test. Results showed that the response rate of the sample was 42.79%. The respondents were male (56.4%) with a median age of 45 years old. Most of the respondents were physician at general clinic (62.2%) and had a median working experience at clinics of 11 years. For the clinics, a median opening hour was 4 hours a day; a median income was 100,000 Bahts/month and using medical card for patient profile record (52.3%). Most of the respondents were in agreement with the providing drug information for patients (79.7%). Regarding the provision of drug information, results found that drug information labeling and patient counseling were incomplete for 88.4% and 66.9%, respectively. The association between factors and provision of drug information showed that drug information labeling was statistically significant associated with patient profile record system (p=0.027). In addition, providing drug information by patient counseling was statistically significant associated with age (p=0.017), working experience at a clinic (p=0.049), types of clinics (p=0.034), length of time the clinic has been operating (p=0.049), opening hour of the clinic (p=0.004), clinics’ monthly income (p=0.033). The results indicate that promoting the provision of drug information in clinic is essential to ensure appropriate drug utilization and patient safety. |
Description: | 54352303 ; สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข -- มิ่งขวัญ ธนเศรษฐกร |
URI: | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/925 |
Appears in Collections: | Pharmacy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
54352303 มิ่งขวัญ ธนเศรษฐกร.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.