Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/143
Title: | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการโรงอาหารสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล |
Other Titles: | THE IMPACT FACTORS OF CANTEEN USAGE AT FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL |
Authors: | เสาะแสวง, ภารดี SOWSAWANG, PARADEE |
Keywords: | ปัจจัยทางการตลาด การใช้บริการ MARKETING FACTORS USAGE |
Issue Date: | 2-Aug-2559 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์หลักเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการโรงอาหารสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ที่มาใช้บริการโรงอาหารสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน 400 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างโดยสะดวก เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สถิติ t-test และค่า F-test สถิติการวิเคราะห์การผันแปรทางเดียว (One Way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของฟิชเชอร์ (Fisher’s LSD procedure) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษา สรุปได้ดังนี้ 1.ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการโรงอาหารสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยด้านบุคลากร ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านราคา อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน 2.ความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงอาหารสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ การให้บริการอย่างต่อเนื่อง 3.ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงอาหารสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 The purpose of this independent study was to study the impact factors of canteen usage at Faculty of medicine Siriraj hospital. The population of this study included 400 of canteen usage at Faculty of medicine Siriraj hospital. Subjects are randomly sampling and the data are compiled by questionarie, which are subsequently analyzed by Frequency, Percentage, Mean, Standard deviation,t-test, F-test, Pearson’s Product Moment Correlation and. The results show the following: 1. The marketing factors affecting the service of canteen at Faculty of medicine Siriraj hospital. Overall, the highest level. When considering that the people, promotion of market, price are in the highest level as well. 2. Satisfaction with canteen usage at Faculty of medicine Siriraj hospital. Overall, the highest level. to provide continuous service. 3. Marketing mix factors affecting the canteen usage at Faculty of medicine Siriraj hospital are statistically significant at 0.05. |
Description: | 54601728 ; สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน -- ภารดี เสาะแสวง |
URI: | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/143 |
Appears in Collections: | Management Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
41.54601728 ภารดี เสาะแสวง.pdf | 4.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.