Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/2766
Title: | FTIR spectrophotometry and color measurement of soil samples for forensic examination การวิเคราะห์ตัวอย่างดินด้วยวิธี FTIR spectrophotometry และการตรวจวัดสีเพื่อการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ |
Authors: | Sanitta BANGSUANHLUANG สานิตรา บางสวนหลวง Sirirat Choosakoonkriang ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง Silpakorn University. Science |
Keywords: | FTIR ระบบสี CIE การตรวจวัดสี ดิน FTIR Color system CIE Color measurement Soil |
Issue Date: | 10 |
Publisher: | Silpakorn University |
Abstract: | FTIR spectrophotometry and color analysis were used to distinguish soil samples. Forty-one soil samples were collected from various locations of different environments in Thailand. The ATR-FTIR technique was employed in the mid-infrared range to acquire the sample spectrum. The spectral data revealed the presence of organic and inorganic substances in different proportions for different samples. The color value of the soil sample was obtained in a CIE L*a*b* format using a color spectrometer. The combined methods of FTIR spectroscopy and color determination can be used to discriminate the samples studied. The two techniques are simple and convenient methods. They require very small amount of sample and need no sample preparation. The results from this study have demonstrated the potential of the two methods in forensic examination of soil samples. FTIR spectrophotometry และการวิเคราะห์สีถูกนำมาใช้แยกความแตกต่างของตัวอย่างดิน ตัวอย่างดินจำนวน 41 ตัวอย่างได้มาจากพื้นที่หลากหลายที่มีสภาพแวดล้อมต่างกันในประเทศไทย โดยใช้เทคนิค ATR-FTIR ที่อยู่ในช่วงรังสีอินฟราเรดกลาง (mid-IR) จะถูกนำมาใช้เพื่อหาสเปกตรัมของตัวอย่างดิน ข้อมูลสเปกตรัมชี้ให้เห็นสารอนินทรีย์และสารอินทรีย์ในสัดส่วนที่ต่างกันสำหรับตัวอย่างต่างชนิด ค่าของสีในตัวอย่างดินหาได้จากระบบสี CIE L*a*b* โดยใช้เครื่องสเปกโตรมิเตอร์สี ( color spectrometer) การรวมกันของ FTIR spectroscopy และ การตรวจวัดสี สามารถใช้แยกความแตกต่างของตัวอย่างที่ศึกษา เทคนิคทั้งสองนี้เป็นวิธีที่สะดวกและง่าย ใช้ตัวอย่างปริมาณน้อยมากและไม่ต้องเตรียมตัวอย่าง ผลจากการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าวิธีทั้งสองมีศักยภาพในการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ของตัวอย่างดิน |
Description: | Master of Science (M.Sc.) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) |
URI: | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/2766 |
Appears in Collections: | Science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
58312311.pdf | 4.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.