Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/4147
Title: | Study on Physical, Optical and Chemical Properties Of Garnet Group Gemstone การศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพ ทางแสง และทางเคมีของอัญมณีตระกูลการ์เนต |
Authors: | Nicha TONGON ณิชา ตองอ่อน Kittiyaporn Singsumphan กิตติยาพร สิงห์สัมพันธ์ Silpakorn University. Science |
Issue Date: | 25 |
Publisher: | Silpakorn University |
Abstract: | This research aims to study the quantitative elemental analysis of the garnet group gemstones by using scanning electron microscope with energy dispersive spectroscopy (SEM/EDX). The elemental weight percent was used to classify garnets into species and variety. In this study, various garnets species of 25 samples were used. Physical and optical properties such as color, transparency, luster, shape and cutting style, size, weight, refractive index, optical character, absorbance, and fluorescence were examined by using standard gemology equipment. Then the chemical properties of garnet samples were obtained from SEM/EDX. The quantitative data of elemental weight percent were plotted as proportions on the ternary diagram. The results showed that the garnet can be classified into different species and variety from the discrimination diagram of chemical composition. ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของอัญมณีตระกูลการ์เนต โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ธาตุเชิงพลังงาน เพื่อนำข้อมูลปริมาณธาตุมาจำแนกประเภทและชนิดของการ์เนต โดยใช้อัญมณีตัวอย่างซึ่งแบ่งได้ 5 แบบ แบบละ 5 ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 25 ตัวอย่าง จากนั้นนำมาตรวจสอบคุณสมบัติต่าง ๆ อันประกอบด้วยสี ความโปร่งใส ความเงาวาว รูปร่างและการเจียระไน ขนาด น้ำหนัก ค่าดรรชนีหักเห ลักษณะทางแสง การดูดกลืนแสง และการเรืองแสง โดยใช้ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับตรวจระบุอัญมณี ซึ่งเป็นการยืนยันการแบ่งประเภทและชนิดของการ์เนตเบื้องต้น ตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยนี้จึงแบ่งได้ 5 แบบ แบบละ 5 ตัวอย่างนั่นเอง เมื่อพิจารณาปริมาณธาตุองค์ประกอบที่ได้จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดที่มีอุปกรณ์วิเคราะห์ธาตุเชิงพลังงาน พบว่า สามารถนำข้อมูลค่าร้อยละโดยน้ำหนักของปริมาณธาตุมาเขียนแผนภาพไตรภาค ทำให้เห็นการกระจายของกลุ่มข้อมูลปริมาณธาตุอย่างชัดเจนและนำมาใช้แยกประเภทและชนิดของการ์เนตได้ |
Description: | Master of Science (M.Sc.) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) |
URI: | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/4147 |
Appears in Collections: | Science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
60306206.pdf | 7.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.