Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/6033Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Thanakit KITTANAKAMJORN | en |
| dc.contributor | ธนกฤต กิจธนากำจร | th |
| dc.contributor.advisor | Pinpon Kongwijit | en |
| dc.contributor.advisor | พิณพนธ์ คงวิจิตต์ | th |
| dc.contributor.other | Silpakorn University | en |
| dc.date.accessioned | 2026-01-16T08:52:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-16T08:52:10Z | - |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.date.issued | 28/11/2025 | |
| dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/6033 | - |
| dc.description.abstract | The purposes of this research were : 1) to compare the learning achievement in Thai language principles of Matthayomsuksa 5 students before and after being taught using the Concept Development Model and 2) to compare the Self-concept of Matthayomsuksa 5 students before and after being taught using the Concept Development Model. The sample consisted of 33 Matthayomsuksa 5 students from class 5/1 at DanMakhamTiaWitthayakhom School, obtained through cluster random sampling by a lottery method, with the classroom as the sampling unit. The intervention consisted of 8 instruction periods, with 2 periods for pre-testing and 2 periods for post-testing, totaling 12 periods. The research instruments included : 1) lesson plans based on the Concept Development Model, 2) an achievement test on Thai language principles, and 3) a Self-concept inventory. The statistics used for data analysis were mean (M), standard deviation (SD), and a t-test dependent. The findings revealed that: 1) Learning achievement in Thai language principles of Matthayomsuksa 5 students after being taught using the Concept Development Model (M = 14.06, SD = 2.96) was significantly higher than before the intervention (M = 10.09, SD = 2.52) at the .05 level of statistical significance. 2) Self-concept of Matthayomsuksa 5 students after being taught using the Concept Development Model (M = 4.53, SD = 0.13) was significantly higher than before the intervention (M = 3.38, SD = 0.16) at the .05 level of statistical significance. | en |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หลักการใช้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการพัฒนามโนทัศน์ และ 2) เปรียบเทียบอัตมโนทัศน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการพัฒนามโนทัศน์ ตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม จำนวน 33 คน ซึ่งได้มาจาก การสุ่มแบบกลุ่มด้วยวิธีการจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม ดำเนินการทดลองโดยใช้ระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้จำนวน 8 คาบ โดยมีการทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ จำนวน 4 คาบ รวมระยะเวลาในการทดลองทั้งสิ้นจำนวน 12 คาบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการพัฒนามโนทัศน์ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลักการใช้ภาษาไทย และ 3) แบบวัดอัตมโนทัศน์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (M) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent) ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์หลักการใช้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการพัฒนามโนทัศน์ (M = 14.06, SD = 2.96) สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการพัฒนามโนทัศน์ (M = 10.09, SD = 2.52) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) อัตมโนทัศน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการพัฒนามโนทัศน์ (M = 4.53, SD = 0.13) สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการพัฒนามโนทัศน์ (M = 3.38, SD = 0.16) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 | th |
| dc.language.iso | th | |
| dc.publisher | Silpakorn University | |
| dc.rights | Silpakorn University | |
| dc.subject | ผลสัมฤทธิ์หลักการใช้ภาษาไทย | th |
| dc.subject | อัตมโนทัศน์ | th |
| dc.subject | นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 | th |
| dc.subject | รูปแบบการพัฒนามโนทัศน์ | th |
| dc.subject | THAI LANGUAGE PRINCIPLES LEARNING ACHIEVEMENT | en |
| dc.subject | SELF-CONCEPT | en |
| dc.subject | MATTHAYOMSUKSA 5 STUDENTS | en |
| dc.subject | CONCEPT DEVELOPMENT MODEL | en |
| dc.subject.classification | Social Sciences | en |
| dc.subject.classification | Education | en |
| dc.subject.classification | Education science | en |
| dc.title | THE DEVELOPMENT OF THAI LANGUAGE PRINCIPLES LEARNING ACHIEVEMENT AND SELF-CONCEPT OF MATTHAYOMSUKSA 5 STUDENTS BY USING CONCEPT DEVELOPMENT MODEL | en |
| dc.title | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์หลักการใช้ภาษาไทยและอัตมโนทัศน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการพัฒนามโนทัศน์ | th |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
| dc.contributor.coadvisor | Pinpon Kongwijit | en |
| dc.contributor.coadvisor | พิณพนธ์ คงวิจิตต์ | th |
| dc.contributor.emailadvisor | KONGWIJIT_P@SU.AC.TH | |
| dc.contributor.emailcoadvisor | KONGWIJIT_P@SU.AC.TH | |
| dc.description.degreename | Master of Education (M.Ed.) | en |
| dc.description.degreename | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม) | th |
| dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
| dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
| dc.description.degreediscipline | Curriculum and Instruction | en |
| dc.description.degreediscipline | หลักสูตรและวิธีสอน | th |
| Appears in Collections: | Education | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 660620026.pdf | 5.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.