Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 28
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 4 | Socioeconomics, factors influencing the sesame production, and small-farmer holders' needs in increasing sesame production in Jowhar District, Middle Shabelle, Somalia. | Anas Khalif MOHAMUD; Anas Khalif Mohamud; Panida Duangkaew; ปณิดา ดวงแก้ว; Silpakorn University; Panida Duangkaew; ปณิดา ดวงแก้ว; DUANGKAEW_P@silpakorn.edu; DUANGKAEW_P@silpakorn.edu |
| 22 | Epidemiology and molecular detection of lumpy skin disease in beef cattle in the area around Kaeng Krachan National Park, Phetchaburi province | Teerayut CHAWUT; ธีระยุทธ ชาวุฒิ; Narin Preyavichyapugdee; นรินทร์ ปริยวิชญภักดี; Silpakorn University; Narin Preyavichyapugdee; นรินทร์ ปริยวิชญภักดี; PREYAVICHYAPUGDEE_N@SU.AC.TH; PREYAVICHYAPUGDEE_N@SU.AC.TH |
| 4 | Effect of fermented total mixed ration (FTMR) from sugarcane leaves on fermentation quality, nutrients digestibility and gas production by in vitro technique | Paweenuch THAMMAJARUSIL; ปวีณ์นุช ธรรมาจารุศิล; Pornpan Saenphoom; พรพรรณ แสนภูมิ; Silpakorn University; Pornpan Saenphoom; พรพรรณ แสนภูมิ; SAENPHOOM_P@SU.AC.TH; SAENPHOOM_P@SU.AC.TH |
| 4 | SMALLHOLDER FARMERS’ HOUSEHOLD FOOD SECURITY & PERCEPTIONS ABOUT THE AFFORDABLE INPUTS PROGRAMME (AIP) IN MALAWI: KASUNGU DISTRICT | Lameck DAVIE NYIRENDA; Lameck Davie Nyirenda; Chaowanee Laosutthipong; เชาวนี เล้าสุทธิพงษ์; Silpakorn University; Chaowanee Laosutthipong; เชาวนี เล้าสุทธิพงษ์; chaowanee.mu@gmail.com; chaowanee.mu@gmail.com |
| 1 | Study of Prebiotic Properties from Rice Bran on Gut Health and Production Performance of Broiler Chickens | Suwanan SETKIT; สุวนันท์ เสร็จกิจ; PATTARAPORN POOMARIN; ภัทราพร ภุมรินทร์; Silpakorn University; PATTARAPORN POOMARIN; ภัทราพร ภุมรินทร์; pattarap@su.ac.th; pattarap@su.ac.th |
| 1 | Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) for rapid detection of LSDV and MRSA in cattle. | Teerajet LAOHASATIAN; ธีรเจต เลาหเสถียร; Pawat Seritrakul; ภวัต เสรีตระกูล; Silpakorn University; Pawat Seritrakul; ภวัต เสรีตระกูล; seritrakul_p@silpakorn.edu; seritrakul_p@silpakorn.edu |
| 28 | Improvement of silage sugarcane leaves using fermented juice of epiphytic lactic acid bacteria (FJLB) from sugarcane leave on nutrients digestibility and gas production by in vitro techniques | Kantida THONARAT; กานต์ธิดา โถนารัตน์; Pornpan Saenphoom; พรพรรณ แสนภูมิ; Silpakorn University; Pornpan Saenphoom; พรพรรณ แสนภูมิ; SAENPHOOM_P@SU.AC.TH; SAENPHOOM_P@SU.AC.TH |
| 28 | Improvement of frozen-thawed semen Quality of Thai native chicken through supplement of Polysucrose | Chonchanok CHUMPINIJ; ชนน์ชนก ชุมพินิจ; Phirawit Chuawongboon; พิรวิทย์ เชื้อวงษ์บุญ; Silpakorn University; Phirawit Chuawongboon; พิรวิทย์ เชื้อวงษ์บุญ; phirawit@su.ac.th; phirawit@su.ac.th |
| 4 | Identification and Characterization of Leucine Aminopeptidase from Schistosoma mekongi | Piynoot SUNGSUWAN; ปิยนุช สุงสุวรรณ; Narin Preyavichyapugdee; นรินทร์ ปริยวิชญภักดี; Silpakorn University; Narin Preyavichyapugdee; นรินทร์ ปริยวิชญภักดี; PREYAVICHYAPUGDEE_N@SU.AC.TH; PREYAVICHYAPUGDEE_N@SU.AC.TH |
| 26 | Measurement of Some Chemicals in Rice and Effect of Exogenous Substances Under the Salinity Stress at Flowering Stage | Lu Zaw MYO; Lu Zaw Myo; PANTIPA NA CHIANGMAI; พรรณธิภา ณ เชียงใหม่; Silpakorn University. Animal Sciences and Agricultural Technology |
| 25 | Effects of Biochar Supplementation in Soil for Spring Onions (Allium fistulosum L.) Cultivation | Saifon SINSAMUTTHAI; สายฝน สินสมุทรไทย; Pantipa Na chiangmai; พรรณธิภา ณ เชียงใหม่; Silpakorn University. Animal Sciences and Agricultural Technology |
| 26 | IMPROVEMENT OF CASSAVA PULP NUTRIENTS BY YEAST FERMENTATION WITH CHICKEN MANURE AND ITS EFFICACY ON DIGESTIBILITY, HAEMATOLOGICAL PARAMETERS AND GROWTH PERFORMANCE OF BARROW PIGS | Simon ANTHONY KAYOMBO; Simon Anthony Kayombo; PATTARAPORN POOMARIN; ภัทราพร ภุมรินทร์; Silpakorn University. Animal Sciences and Agricultural Technology |
| 26 | THE INFLUENCE OF VERMICOMPOST ON GROWTH, YIELDS, AND DISEASE OCCURANCES OF CUCUMBER PLANT (Cucumis sativus L.) IN THE GREENHOUSE CONDITION | Sopheak TITH; Sopheak Tith; Panida Duangkaew; ปณิดา ดวงแก้ว; Silpakorn University. Animal Sciences and Agricultural Technology |
| 26 | Some chemical and agronomic values in tillering stage of rice grown under salty conditions in Thailand | Felisberto AMARAL SOARES; Felisberto Amaral Soares; PANTIPA NA CHIANGMAI; พรรณธิภา ณ เชียงใหม่; Silpakorn University. Animal Sciences and Agricultural Technology |
| 26 | Effect of Proline on Rice Seed Germination (Oryza sativa L.) Under Salty Condition | Leandro CARVALHO RODRIGUES PEREIRA; Leandro Carvalho Rodrigues Pereira; PANTIPA NA CHIANGMAI; พรรณธิภา ณ เชียงใหม่; Silpakorn University. Animal Sciences and Agricultural Technology |
| 18 | Effect of seasons on superovulation protocol using FSH (Antorin R 10 AL) in Holstein Friesian crossbred dairy cows | Yanee WATTANASRI; ญาณี วัฒนศรี; PHIRAWIT CHUAWONGBOON; พิรวิทย์ เชื้อวงษ์บุญ; Silpakorn University. Animal Sciences and Agricultural Technology |
| 2 | Carbon Footprint Assessment of Dairy Farm and Dairy Product in Phetchaburi College of Agriculture and Technology | Nithinan LIBLAB; นิธินันท์ ลิบลับ; Anan Chaokaur; อนันท์ เชาว์เครือ; Silpakorn University. Animal Sciences and Agricultural Technology |
| 18 | Molecular characterization and tissue distribution of Fatty Acid Binding Protein (FABP) encoding gene in Schistosoma mekongi | Hong Thi Cam DO; Hong Thi Cam Do; Narin Preyavichyapugdee; นรินทร์ ปริยวิชญภักดี; Silpakorn University. Animal Sciences and Agricultural Technology |
| 18 | Molecular characterization and tissue distribution of 23 kDa membrane protein encoding gene from Schistosoma mekongi | Kaisone CHANDA; Kaisone Chanda; Narin Preyavichyapugdee; นรินทร์ ปริยวิชญภักดี; Silpakorn University. Animal Sciences and Agricultural Technology |
| 18 | FACTORS AFFECTING THE ADOPTION OF GAP BY GROWERS IN PRODUCING CROPS IN PHETCHABURI PROVINCE, THAILAND | Enold ALMERICE; Enold Almerice; Alisa Kongjaimun Yoshida; อลิสา คงใจมั่น โยชิดะ; Silpakorn University. Animal Sciences and Agricultural Technology |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 28