Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 758
Issue Date | Title | Author(s) |
25 | DRIVING TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF THE WELLNESS SERVICE IN HOMESTAY IN THAILAND | Saranyaa NIEMCHAI; ศรัญญา เนียมฉาย; RACHANON TAWEEPHOL; ระชานนท์ ทวีผล; Silpakorn University. Management Sciences |
25 | GUIDELINES FOR ADOPTION OF THE CIRCULAR ECONOMY TO INCREASE VALUE-ADDED FROM COMMUNITY WASTE BAN NONG MOO, MOO 5, AMPHOE KAMPHAENG SAEN, NAKHON PATHOM THAILAND | Patcharaporn SAKSRIWAN; พัชรพร ศักดิ์ศรีวัน; Pitak Siriwong; พิทักษ์ ศิริวงศ์; Silpakorn University. Management Sciences |
25 | Causal Factors of Organizational Citizenship Behavior in A Thai Commercial Bank | Nantawan WICHIANCHAI; นันทวรรณ วิเชียรฉาย; AMARIN TAWATA; อมรินทร์ เทวตา; Silpakorn University. Management Sciences |
25 | Factors Affecting Customers' Loyalty Through Customers' Satisfaction of Miscellaneous Wholeseller | Na-Mon ANGKAHIRAN; ณมน อังคะหิรัญ; AMARIN TAWATA; อมรินทร์ เทวตา; Silpakorn University. Management Sciences |
4 | DEVELOPMENT ON CREATIVE HUMAN RESOURCE MANAGEMENT APPROACH FOR RAW MATERIAL PRODUCERS IN THE SUPPLY CHAIN OF SOCIAL ENTERPRISES : AN EMPIRICAL STUDY THROUGH SOCIAL NETWORK ANALYSIS | Wassaya WANGPLAICHAROENSUK; วัศยา หวังพลายเจริญสุข; PITAK SIRIWONG; พิทักษ์ ศิริวงศ์; Silpakorn University. Management Sciences |
25 | The influence of online shopping safety and product quality on the trust and loyalty of online customers in bangkok and metropolitan region | Ratchanon CHAIJAROEN; รัชชานนท์ ชัยเจริญ; PRAPON PREMTHONGSUK; ประพล เปรมทองสุข; Silpakorn University. Management Sciences |
25 | CAUSAL RELATIONSHIP FACTORS AFFECTING BUALUANG MBANKIMG USING OF SMALL ENTREPRENEUR IN MUANG DISTRICT, NAKHON PATHOM | Rakaya JUNLAWAKANANON; เรขญา จุลวรรคนานนท์; PRAPON PREMTHONGSUK; ประพล เปรมทองสุข; Silpakorn University. Management Sciences |
25 | QUALITY OF WORKING LIFE AFFECTING IN-ROLE PERFORMANCE THROUGH ORAGANIZATIONAL COMMITMENT OF EMPLOYEES OF KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED, WESTERN REGION DISTRICT OFFICE | Sutaporn KETDAENG; สุฑาภรณ์ เกตุแดง; AMARIN TAWATA; อมรินทร์ เทวตา; Silpakorn University. Management Sciences |
25 | SERVICE QUALITY AND CORPORATE IMAGE AFFECTING DECISION MARKING TO USE SERVICES TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED IN NAKORNPATHOM | Sucharat BOONPRAKONG; สุชารัตน์ บุญประคอง; AMARIN TAWATA; อมรินทร์ เทวตา; Silpakorn University. Management Sciences |
25 | FACTORS INFLUENCING DECISION MAKING IN TRANSPORTATION SYSTEM
OF KERRY EXPRESS (THAILAND) CO., LTD. : A CASE STUDY OF STUDENTS
FROM HIGHER EDUCATION INSTITUTES IN NAKHON PATHOM PROVINCE | Papinda KAMMANEE; ปภินดา คำมณี; SIRA SRIYOTHIN SRIYOTHIN; ศิระ ศรีโยธิน; Silpakorn University. Management Sciences |
25 | Customers' perceived value of products and tangibility of service affecting customer loyalty through Satisfaction of F-Plus Co., Ltd.’s Condiments | Nopporn KALAKAN; นพพร กาละกาญจน์; AMARIN TAWATA; อมรินทร์ เทวตา; Silpakorn University. Management Sciences |
1 | Procedure of task-evaluating preparation using Key Performance Indicators (KPIs) of Civil Aviation Training Center: Flight Training Center | Fuenglada KLINTUESEEN; เฟื่องลดา กลิ่นถือศีล; Wutthichai Arakpothchong; วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์; Silpakorn University. Management Sciences |
25 | IMPACT AND IMPACT MANAGEMENT FROM KHO SAM NGAM LIMESTONE MINING INDUSTRY, RATCHABURI PROVINCE | Chidapha THONGUDOM; จิดาภา ทองอุดม; Sawanya Thammaapipon; สวรรยา ธรรมอภิพล; Silpakorn University. Management Sciences |
25 | THE CAUSAL FACTORS AFFECTING OF ORGANIZATIONAL PERFORMANCE : A CASE STUDY OF KASIKORNTHAI BANK IN BANGKOK METROPOLITAN REGION | Thannarin RUNGSINKUNLAWAT; ธัญญ์นลิน รุ่งสินกุลวัฒน์; WONGLADDA WEERAPAIBOON; วงศ์ลัดดา วีระไพบูลย์; Silpakorn University. Management Sciences |
25 | THE DEVELOPMENT OF CORPORATE STRATEGY THROUGH NEW PRODUCT DEVELOPMENT: THEMED HOTEL FOR FAMILY TOURISM | Thaschai PHATTANAGOSAI; ทัศน์ชัย พัฒนโกศัย; Chisnupong Sirichodnisakorn; ชิษณุพงศ์ ศิริโชตินิศากร; Silpakorn University. Management Sciences |
25 | THE CAUSAL FACTORS INFLUENCING INTENTION TO STAY OF BANGKOK BANK EMPLOYEES IN HEAD OFFICE | Donlaphon TEERAWONGSAKUL; ดลพร ธีระวงศ์สกุล; WONGLADDA WEERAPAIBOON; วงศ์ลัดดา วีระไพบูลย์; Silpakorn University. Management Sciences |
25 | THE CREDIBILITY FACTORS OF THE ONLINE SOCIAL MEDIA INFLUENCERS AFFECT IN DECISION PROCESS OF PURCHASING OF THE COSMETICS IN THE BANGKOK METROPOLITAN AREA | Chalita BUMRUNG; ชลิตา บำรุง; SIRA SRIYOTHIN SRIYOTHIN; ศิระ ศรีโยธิน; Silpakorn University. Management Sciences |
1 | Food waste management guideline for events industry in the perspective of venues provider. | Metita UNGSUMETH; เมทิตา อังศุเมธ; Kaedsiri Jaroenwisan; เกิดศิริ เจริญวิศาล; Silpakorn University. Management Sciences |
1 | THE EFFECTS OF PERCEIVED RISK FROM THE COVID-19 PANDEMIC AND EMOTIONAL SOLIDARITY ON SUPPORT FOR TOURISM OF LOCAL RESIDENTS IN LANTA ISLAND, KRABI PROVINCE: MEDIATING ROLE OF ATTITUDES | Korrawan JAIYAO; กรวรรณ ใจยาว; WONGLADDA WEERAPAIBOON; วงศ์ลัดดา วีระไพบูลย์; Silpakorn University. Management Sciences |
1 | Effect of employee perception of transformational leadership, total quality management and knowledge sharing towards organizational effectiveness of a electronic components manufacturing company in Pathum Thani province | Onphimon TASSANAEKJIT; อรพิมล ทัศนเอกจิต; CHUANCHUEN AkKAWANITCHA; ชวนชื่น อัคคะวณิชชา; Silpakorn University. Management Sciences |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 758