Showing results 1 to 85 of 288
next >
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 18 | Accuracy Improvement for Segmentation and Classification of Wound Tissues through Region-Focus Training | Chanok PATHOMPATAI; ชนก ปฐมเพทาย; pinyo taeprasartsiit; ภิญโญ แท้ประสาทสิทธิ์; Silpakorn University. Science |
| 10 | THE ACHIEVEMENT OF THE COOPERATIVE LEARNING MANAGEMENT USING TGT AND STAD TECHNIQUES IN MATHEMATICS FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS | Melada RUNGRUEANG; เมลดา รุ่งเรือง; PORNSARP PORNSAWAD; พรทรัพย์ พรสวัสดิ์; Silpakorn University. Science |
| 2 | Acid phosphatase tests of seminal stainson washed cotton fabrics | Kanyapat SEETHART; กัญญาพัชญ์ สีธาตุ; Sirirat Choosakoonkriang; ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง; Silpakorn University. Science |
| 12 | ADSORPTION OF MALACHITE GREEN AND REACTIVE RED 31 FROM SYNTHETIC WASTEWATER BY USING BANANA PEEL ADSORBENTS | Suphakit SAECHIAM; ศุภกิจ แซ่เจียม; Guntharee Sripongpun; กัณฑรีย์ ศรีพงศ์พันธุ์; Silpakorn University. Science |
| 1 | The Age estimation of the bloodstains by the color measurement on spectrophotometer and Attenuated Total Reflectance Fourier Transform Infrared Spectroscopy (ATR-FTIR) technique. | Jinnipa PAWAPHINUN; จิณห์นิภา ปาวะภินันท์; Sirirat Choosakoonkriang; ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง; Silpakorn University. Science |
| 1 | ANALYSES OF DEPOSITED SUBSTANCES ON LATENT FINGERPRINTS USING MICROSCOPE-FOURIER TRANSFORM INFRARED SPECTROSCOPY (MICROSCOPE-FTIR) FOR FORENSIC APPLICATION | Piyapa JUNMON; ปิยาภา จันทร์มล; Sirirat Choosakoonkriang; ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง; Silpakorn University. Science |
| 12 | Analysis of demographic data of the offenders and case data
of narcotics cases in Ban Pong district in 2015 | Sutat TONGNGERN; สุทัศน์ ทองเงิน; Sirirat Choosakoonkriang; ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง; Silpakorn University. Science |
| 10 | An analysis of forensic evidence in Supreme Court's verdict on Sex offense during the year 2008 - 2019 | Kannikar CHANLAMOON; กรรณิการ์ จันละมูล; Supachai Supalaknari; ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี; Silpakorn University. Science |
| 12 | Analysis of offenders' demographic data and case data of serious crimes in Provincial Police Region 7 in 2015 | Woranuch SAIKAEW; วรนุช ไทรแก้ว; Supachai Supalaknari; ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี; Silpakorn University. Science |
| 25 | Analysis of soil recovered from shoes soles by X-ray diffraction technique | Ratanakorn AMKHUNMUNG; รัตนกร อ่ำขวัญเมือง; Orathai Kheawpum; อรทัย เขียวพุ่ม; Silpakorn University. Science |
| 12 | Analysis of spatial relationship pattern for prediction of drug smuggling based Knowledge Discovery | Sumethat NIAMKAEO; สุเมธัส เนียมแก้ว; Direkrit Buavetch; ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช; Silpakorn University. Science |
| 1 | Analysis of sunscreens by Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) technique for forensic investigations. | Kanyarat NILTO; กัญญารัตน์ นิลโต; Orathai Kheawpum; อรทัย เขียวพุ่ม; Silpakorn University. Science |
| 12 | Analysis of Wide Area Adjacent Track Erasure in Magnetic Write Heads using Magnetic Force Microscopy | Poramaporn RUKSASAKCHAI; ปรมาพร รักษาศักดิ์ชัย; Badin Damrongsak; บดินทร์ ดำรงศักดิ์; Silpakorn University. Science |
| 17 | Antibacterial Activities of Crude Extracts of Leaves of Sugar Apple, Asiatic Pennywort and Ivy Gourd Against Xanthomonas oryzae pv. oryzae | Waraporn U-THONG; วราภรณ์ อู่ทอง; Guntharee Sripongpun; กัณฑรีย์ ศรีพงศ์พันธุ์; Silpakorn University. Science |
| 12 | Antimicrobial susceptibility pattern of Escherichia coli and Staphylococcus aureus isolated from working area in the Veterinary Teaching hospital, Nakhonpathom | Orathai THONGJUY; อรทัย ทองจุ้ย; Direkrit Buavetch; ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช; Silpakorn University. Science |
| 12 | Apparatus for measuring frequency and magnetic response of magnetic force microscopy probes | Natthawat PHANCHAT; ณัฐวัฒน์ พันธุ์ชาติ; Badin Damrongsak; บดินทร์ ดำรงศักดิ์; Silpakorn University. Science |
| 12 | An Application of Fuzzy Logic in Traffic Signal Control | Chalermwit KUNSIRI; เฉลิมวิชญ์ กุลศิริ; Supap Kirtsaeng; สุภาพ เกิดแสง; Silpakorn University. Science |
| 12 | Application of machine learning and mean-shift clustering for efficient liver segmentation from CT images | Boonnatee SAKBOONYARAT; บุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์; pinyo taeprasartsiit; ภิญโญ แท้ประสาทสิทธิ์; Silpakorn University. Science |
| 25 | Applied Big Data Technique for MASSIVE OPEN ONLINE COURSES (MOOCs) recommendation system | Siriporn SAKBOONYARAT; ศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์; Panjai tantatsanawong; ปานใจ ธารทัศนวงศ์; Silpakorn University. Science |
| 29 | Assessment of Chemical Storage of Industrial Factories in Eastern Part of Thailand | Putcharee YAMPRAYOON; พัชรี แย้มประยูร; MALLIKA PANYAKAPO; มัลลิกา ปัญญาคะโป; Silpakorn University. Science |
| 1 | Assessment of Environmental Pollution Risk Areas due to Industries in Nakhon Pathom Province | Chutima SANTANAPIPAT; ชุติมา สันธนพิพัฒน์; Rattapon Onchang; รัฐพล อ้นแฉ่ง; Silpakorn University. Science |
| 10 | Assessment of the Potential of Compost from Pineapple Leaves to Reduce Life Cycle Environmental Impacts of Nanglae Pineapple Production | Phanuphat OONKASEM; ภาณุพัฒน์ อุนเกษม; Bhanupong Phrommarat; ภานุพงศ์ พรหมมารัตน์; Silpakorn University. Science |
| 10 | ATR-FTIR ANALYSIS OF FABRICS AND THEIR THERMALLY TREATED SAMPLES FOR FORENSIC EXAMINATION | Suthera THAMMAJONG; สุธีรา ธรรมจง; Supachai Supalaknari; ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี; Silpakorn University. Science |
| 1 | ATR-FTIR SPECTROSCOPIC AND GC-MS METHOD FOR DETECTION OF SIBUTRAMINE ADULTERATION IN COFFEE SLIMMING | Sitanan PARAMEESRIJANYA; สิตานันท์ ปารมีศรีจรรยา; Supachai Supalaknari; ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี; Silpakorn University. Science |
| 12 | ATTEMPTED SYNTHESIS OF CYCLOPENTENONE DERIVATIVES USING CHIRAL ANTHRACENE | Yonlada JAROENSUK; ยลดา เจริญสุข; Waya Phutdhawong; วยา พุทธวงศ์; Silpakorn University. Science |
| 2 | BATIK WASTEWATER ADSORPTION BY BIOMASS POWER PLANT FLY ASH | Kamonrat KLIANGPRADITH; กมลรัตน์ เกลี้ยงประดิษฐ์; Pornthip Sridang; พรทิพย์ ศรีแดง; Silpakorn University. Science |
| 25 | Bioactivity of extracts form Flavodon flavus (Klotzsch) Ryvarden | Sasina SUTATKANOK; ศศินา สุทัศน์กนก; Eakaphun Bangyeekhun; เอกพันธ์ บางยี่ขัน; Silpakorn University. Science |
| 1 | Biological activities of synthetic heterocyclic compounds and natural secondary metabolite produced from Boesenbergia rotunda roots actinomyces. | Chanakan WINYAKUL; ชนากานต์ วิญญกุล; Waya Phutdhawong; วยา พุทธวงศ์; Silpakorn University. Science |
| 12 | CARRYING CAPACITY ASSESSMENT OF ECOTOURISM IN MANGROVE AREA USING DPSIR METHOD: A CASE STUDY OF KLONG KONE, MUANG DISTRICT, SAMUT SONGKRAM PROVINCE | Phitwalan KORNPIPHAT; ภิษฐ์วลัญต์ กรพิพัฒน์; Kanokporn Swangjang; กนกพร สว่างแจ้ง; Silpakorn University. Science |
| 12 | Change of Zn and Cu speciation during composting period of cow compost | Sirichai NUPDEE; สิริชัย นับดี; Natdhera Sanmanee; นัทธีรา สรรมณี; Silpakorn University. Science |
| 18 | Changes and Factors related to aquaculture in mangrove forest areas : A Case study of Khlong Kone , Samut Songkhram Province | Watwimol PASOEDWARAKUN; วัชร์วิมล ประเสริฐวรากุล; Kanokporn Swangjang; กนกพร สว่างแจ้ง; Silpakorn University. Science |
| 12 | characterization of magnetic write heads using a high-frequency magnetic force microscope | Khanit TUMNANTONG; คนิต ตำนานทอง; Badin Damrongsaks; บดินทร์ ดำรงศักดิ์; Silpakorn University. Science |
| 17 | CHARACTERIZATION OF POLYSACCHARIDE EXTRACTED FROM Lentinus velutinus STRAIN WCR1104 AGAINST IN VITRO ANTICANCER ACTIVITY | Wascharin UDCHUMPISAI; วัชรินทร์ อุดชุมพิสัย; Eakaphun Bangyeekhun; เอกพันธ์ บางยี่ขัน; Silpakorn University. Science |
| 12 | Chemical Composition and Source Contribution of PM10 in an Industrial Area in Ratchaburi Province | Taweechai LIMPASANTICHAROEN; ทวีชัย ลิมปสันติเจริญ; Rattapon Onchang; รัฐพล อ้นแฉ่ง; Silpakorn University. Science |
| 10 | Chemical constituents and biological activities from Miliusa sessilis Chaowasku & Kessler | Yupa POOTAENG-ON; ยุภา ปู่แตงอ่อน; Kanok-on Rayanil; กนกอร ระย้านิล; Silpakorn University. Science |
| 29 | Clean technology for reducing waste in the instant noodle production process | Maneerat NOKYUNGTHONG; มณีรัตน์ นกยุงทอง; Pornthip Sridang; พรทิพย์ ศรีแดง; Silpakorn University. Science |
| 12 | Color Data Augmentation through Learning Color-Mapping Parameters between Cameras | Chanachai PUTTARUKSA; ชนะไชย พุทธรักษา; pinyo taeprasartsiit; ภิญโญ แท้ประสาทสิทธิ์; Silpakorn University. Science |
| 12 | Comparative extraction method of Mitragynine for forensic scienceand their Antibacterial Property of Mitragyna speciosa Korth. | Kittisak MUANDAO; กิตติศักดิ์ เหมือนดาว; Muhammad Niyomdecha; มูฮำหมัด นิยมเดชา; Silpakorn University. Science |
| 17 | A COMPARISON OF ACHIEVEMENT IN MATHEMATICS ON SET AND THEIR SATISFACTION BETWEEN USING INSTRUCTIONAL PACKAGES VIA GROUP PROCESS AND CONVENTIONAL APPROACH FOR MATTAYOMSUKSA 4 STUDENTS AT WATHUAICHORAKHE WITTHAYAKHOM SCHOOL, NAKHON PATHOM PROVINCE | Inkwarapat ARTIDCHAROENCHAI; อิงค์วราพัชร อาทิตย์เจริญชัย; SUABSAGUN YOOYUANYONG; สืบสกุล อยู่ยืนยง; Silpakorn University. Science |
| 17 | COMPARISON OF AGE FINGERPRINTS DETECTION ON THERMAL PAPER BY USING IODINE FUMING, NINHYDRIN AND 1,2-INDANEDIONE | Sompat SOOKPHANICH; สมภัทร สุขพาณิชย์; Sirirat Choosakoonkriang; ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง; Silpakorn University. Science |
| 25 | A COMPARISON OF EFFICIENCY BETWEEN THE MICROFLUIDIC PAPER-BASED DEVICE AND LABOLATORY METHOD FOR QUANTIFICATION OF LEAD FROM GUNSHOT RESIDUE | Nonlaphan VICHIENCHOT; นลพรรณ วิเชียรโชติ; Noparuj Saksiri; นพรุจ ศักดิ์ศิริ; Silpakorn University. Science |
| 12 | A comparison of missing data imputation methods in within-subject repeated measure design | Nalattaporn ROOPMOK; นลัทพร รูปหมอก; Kamolchanok Panishkan; กมลชนก พานิชการ; Silpakorn University. Science |
| 25 | COMPETENCY IN CRIME SCENE INVESTIGATION OF INQUIRY OFFICERS IN PROVINCIAL POLICE REGION 7 | Chantana WAINIPHITHAPONG; ฉันทนา วัยนิพิฐพงษ์; Supachai Supalaknari; ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี; Silpakorn University. Science |
| 12 | Competency in Road Crash Investigation of Thai Police | Kosin HINTAO; โกสินทร์ หินเธาว์; Supachai Supalaknari; ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี; Silpakorn University. Science |
| 29 | Composite nanomaterials and polymers to preparation of hydrophobic surface for building materials by spray coating method | Teerapat KHANJAI; ธีรพัฒน์ ขันใจ; SUTINEE GIRDTHEP; สุธินี เกิดเทพ; Silpakorn University. Science |
| 26 | Consecutive happy numbers and generalizations | Kittipong SUBWATTANACHAI; กิตติพงศ์ ทรัพย์วัฒนาชัย; Prapanpong Pongsriiam; ประพันธ์พงศ์ พงศ์ศรีเอี่ยม; Silpakorn University. Science |
| 26 | CONSTRUCTIONS AND BOUNDS ON LINEAR CODES WITH PERSCRIBED HULL DIMENSION OVER FINITE FIELDS | Todsapol MANKEAN; ทสพล แม้นเขียน; SOMPHONG JITMAN; สมพงค์ จิตต์มั่น; Silpakorn University. Science |
| 12 | The Cooperation for development of forensic science: A cause study of quality development According to the international standard | Amornthap PHONRASUEK; อมรเทพ พลศึก; Sarit Suebpongsiri; สฤษดิ์ สืบพงษ์ศิริ; Silpakorn University. Science |
| 29 | Correction equations for real-time dust monitor for educational environment | Siraphob PINITKARN; สิรภพ พินิจการ; Aungsiri Thippayarom; อังก์ศิริ ทิพยารมณ์; Silpakorn University. Science |
| 12 | Design and Syntheses of Fluorescent Sensors based on [5]Helicene Derivatives for Determining Hazard Heavy Metals for the Environmental Protection | Anuwut PETDUM; อนุวัฒน์ เพ็ชรดำ; Nantanit Wanichacheva; นันทนิตย์ วานิชาชีวะ; Silpakorn University. Science |
| 12 | Design and synthesis of novel silver fluorescent probe:Utilizations in batch, flow injection analysis and living cell imaging | Suphaluk JARUTIKORN; ศุภลักษณ์ จารุทิกร; Nantanit Wanichacheva; นันทนิตย์ วานิชาชีวะ; Silpakorn University. Science |
| 1 | DESIGN AND SYNTHESIS OF VISIBLE AND NEAR INFRARED FLUORESCENCE COMPOUNDS FOR HEAVY METALS SENSING AND PETROLEUM LABELING APPLICATIONS | Nirawit KAEWNOK; นิรวิทธ์ แก้วนก; Nantanit Wanichacheva; นันทนิตย์ วานิชาชีวะ; Silpakorn University. Science |
| 1 | DESIGN AND SYNTHESIS OF VISIBLE AND NEAR-INFRARED FLUORESCENCE SENSORS FOR HEAVY METAL IONS SENSING AND APPLICATION AS A STRIP TEST USING ELECTROSPINNING TECHNIQUE | Nirumon CHAILEK; นิฤมล ใจเหล็ก; Nantanit Wanichacheva; นันทนิตย์ วานิชาชีวะ; Silpakorn University. Science |
| 2 | DETECTION OF BLOODSTAINS COVERD WITH WHITE WATER-BASED PAINTSUSING LUMINOL AND BLUESTAR METHODS | Konkamon WERAPHAN; กรกมล วีระพันธุ์; Supachai Supalaknari; ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี; Silpakorn University. Science |
| 25 | Detection of human blood stain on shoes soles after washing with toilet cleaner by Luminol and Phenolphthalein methods | Thongkham TAKOPHUEAK; ทองคำ ตะโกเผือก; Sirirat Choosakoonkriang; ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง; Silpakorn University. Science |
| 12 | DETECTION OF HUMAN BLOODSTAINS ON VARIOUS TYPES OFSHOE SOLES BY THE METHODS OF PHENOLPHTHALEIN, LUMINOLAND FLUORESCEIN | Jutamas YIMNOON; จุฑามาศ ยิ้มนุ่น; Sirirat Choosakoonkriang; ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง; Silpakorn University. Science |
| 12 | Detection of latent figerprints on adhesive side of adhesive tapes by using black powder with dishwashing liquid | Ugkapol LOUNGAROON; อรรฆพล เหลืองอรุณ; Supachai Supalaknari; ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี; Silpakorn University. Science |
| 17 | Detection of latent fingerprints on car parts and knifes
submerged in water by using super-glue black powder
and super-glue with black powder | Vipada SUKSOPEE; วิภาดา สุขโสภี; Supachai Supalaknari; ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี; Silpakorn University. Science |
| 17 | DETECTION OF LATENT FINGERPRINTS ON STONE | Sopa KODCHANOOD; โสภา คชนูด; Pongpitsanu Pakdeenarong; พงษ์พิษณุ ภักดีณรงค์; Silpakorn University. Science |
| 2 | Detection of latent fingerprints on the film of mobile phones that are submerged in water Using black powder, Cyanoacrylate, Small particle reagent and Rhodamine6G | Natchaya SINGHAMARASRI; ณัฐชยา สิงหมารศรี; NOPARUJ SAKSIRI; นพรุจ ศักดิ์ศิริ; Silpakorn University. Science |
| 17 | DETECTION OF LATENT FINGERPRINTS ON THERMAL PAPER USING THE METHOD OF HEAT APPLICATION | Pimprapai NINSUWAN; พิมพ์ประไพ นิลสุวรรณ; Supachai Supalaknari; ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี; Silpakorn University. Science |
| 4 | Determinants of Arrowhead Matrices over Rings of Integers Modulo the Square of a Prime | Pornrudee MODJAM; พรฤดี โหมดแจ่ม; SOMPHONG JITMAN; สมพงค์ จิตต์มั่น; Silpakorn University. Science |
| 25 | Determination of carbamate insecticide residues in agricultural samples by high performance liquid chromatography | Jaturong PHONPRASERT; จาตุรงค์ ผลประเสริฐ; Nichanan Thepsuparungsikul; ณิชนันทน์ เทพศุภรังษิกุล; Silpakorn University. Science |
| 10 | Determination of Chrysomya megacephala larval stages from cephalopharyngeal skeleton by Geometric morphometric method | Navaporn CHALERMCHAVALIT; นวพร เฉลิมชวลิต; PONGPITSANU PAKDEENARONG; พงษ์พิษณุ ภักดีณรงค์; Silpakorn University. Science |
| 12 | DETERMINATION OF NITRITES AND NITRATES IN GUNSHOT RESIDUES BY A PAPER-BASED DEVICE | Onusa TIAWTRAGUL; อรอุษา เตียวตระกูล; Sirirat Choosakoonkriang; ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง; Silpakorn University. Science |
| 17 | DETERMINATION OF NITRITES AND NITRATES IN GUNSHOT RESIDUES DEPOSITED ON HAND AND CARTRIDGE CASE BY THE TECHNIQUES OF ION CHROMATOGRAPHY | Kullaya WANCHAN; กุลยา วันจันทร์; Sirirat Choosakoonkriang; ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง; Silpakorn University. Science |
| 12 | DETERMINATION OF PATTERN AND ANTIBIOTIC RESISTANCE GENE IN STAPHYLOCOCCUS AUREUS | Nutthapol MUNGCHUKEATSAKUL; ณัฐพล มุ่งชูเกียรติสกุล; Thongchai Taechowisan; ธงชัย เตโชวิศาล; Silpakorn University. Science |
| 1 | Development and applications of paper spray-Mass Spectrometry in postmortem methamphetamine narcotics and psychoactive drugs analysis. | Wachirawit TUNGTANANUWAT; วชิรวิชญ์ ตั้งธนานุวัฒน์; Sarit Suebpongsiri; สฤษดิ์ สืบพงษ์ศิริ; Silpakorn University. Science |
| 26 | Development of a control and monitor system via the internet for a parabolic greenhouse solar dryer of banana | Mongkhon SANGSAN; มงคล สังสัน; Serm Janjai; เสริม จันทร์ฉาย; Silpakorn University. Science |
| 26 | Development of a model for calculating global solar illuminance from cloud cover | Nattayasorn BURIWAN; นัฐยาศร บุริวัน; Serm Janjai; เสริม จันทร์ฉาย; Silpakorn University. Science |
| 12 | A development of a model for calculating global solar illuminance using Himawari satellite data | Taritsawan BANDACHAN; ธฤษวรรณ บรรดาจันทร์; Serm Janjai; เสริม จันทร์ฉาย; Silpakorn University. Science |
| 12 | Development of a model for calculating sky radiance under cloudless skies with the aerosol effect | Walaiporn KLOMKLIANG; วลัยพร กล่อมเกลี้ยง; Serm Janjai; เสริม จันทร์ฉาย; Silpakorn University. Science |
| 1 | Development of a powder from food colorants powder to detect fingerprints on cups made of ceramic and plastic | Thitiwat MAHAVEERO; ฐิติวัฒน์ มหาวีโร; Supachai Supalaknari; ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี; Silpakorn University. Science |
| 12 | Development of a small-scale solar dryer for household use: Preliminary investigation of the performance and modelling | Thodsaporn KHUNKAEO; ทศพร ขุนแก้ว; Serm Janjai; เสริม จันทร์ฉาย; Silpakorn University. Science |
| 25 | Development of an index to communicate air pollution-related health risks to the public in Bangkok, Thailand | Siriwan JANCHAY; สิริวรรณ จันทร์ฉาย; Rattapon Onchang; รัฐพล อ้นแฉ่ง; Silpakorn University. Science |
| 1 | Development of analytical device for determination of nitrate and nitrite in gunshot residue on DISTANCE-BASED microfluidic paper | Rakchanok INTHARASUKSRI; รักษ์ชนก อินทรสุขศรี; Orathai Kheawpum; อรทัย เขียวพุ่ม; Silpakorn University. Science |
| 17 | Development of automatic, rapid and economic methods
for evaluation of antioxidant capacity
using flow injection analysis | Nantaya MANTHONG; นันทยา ม่านทอง; Sumonmarn Chaneam; สุมนมาลย์ จันทร์เอี่ยม; Silpakorn University. Science |
| 12 | Development of cloud Resources Access Management Systems | Ajchariya SAEUNG; อัจฉริยา แซ่อึ๊ง; Panjai Tantatsanawong; ปานใจ ธารทัศนวงศ์; Silpakorn University. Science |
| 12 | Development of learning activities on mathematics connecting with the contribution in Buddhism for secondary education | Supansa KLADNOY; สุพรรษา กลัดน้อย; Pornsarp Pornsawad; พรทรัพย์ พรสวัสดิ์; Silpakorn University. Science |
| 10 | The Development of Mathematic's Problems Solving Skills "Permutation" by Learning Emphasized Heuristics Thinking with Think-Pair-Share Technique of Mattayomsuksa 6 Students. | Areena PATTARN; อรีนา ปัดตาล; Ratana Srithus; รัตนา ศรีทัศน์; Silpakorn University. Science |
| 2 | DEVELOPMENT OF MATHEMATICS LEARNING ACHIEVEMENT IN SEQUENCE AND SERIES BY USING LEARNING MANAGEMENT JIGSAW TECHNIQUES FOR THE SECONDARY SCHOOL FIFTH YEAR, KHAO THALU PITTAYAKHOM SCHOOL | Kanchana SONRUM; กาญจนา สนรัมย์; SITTISEDE POLWIANG; สิทธิเศรษฐ์ พลเวียง; Silpakorn University. Science |
| 2 | DEVELOPMENT OF MATHEMATICS LEARNING ACHIEVEMENT IN TWO-DIMENSIONAL AND THREE-DIMENSIONAL GEOMETRY BY USING LEARNING MANAGEMENT BASED ON VAN HIELE' CONCEPTS FOR THE SECONDARY SCHOOL FIRST YEAR AOWNOI WITTAYANIKOM SCHOOL | Siriporn THONGMALEE; สิริพร ทองมาลี; SITTISEDE POLWIANG; สิทธิเศรษฐ์ พลเวียง; Silpakorn University. Science |
| 17 | The Development of Mathematics Projects Instructional
Procedure for Upper Secondary Students Talented in Mathematics
at Princess Chulabhorn Science High School Phetchaburi | Saknarin CHANNARK; ศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค; Supap Kirtsaeng; สุภาพ เกิดแสง; Silpakorn University. Science |
| 29 | Development of microbial fuel cells using platinum catalysts on multi-walled carbon nanotubes | Sasiprapa WILAWAN; ศศิประภา วิลาวัลย์; Nichanan Thepsuparungsikul; ณิชนันทน์ เทพศุภรังษิกุล; Silpakorn University. Science |
| 12 | Development of microfluidic paper based analytical devices for determination of nitrate and nitrite in gunshot residues. | Rung KUMPOO; รุ่ง คำปู่; Sirirat Choosakoonkriang; ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง; Silpakorn University. Science |